Öldudufl - mælingar

Surtseyjardufl 63°17.14' N 20°20.70' V rv. 115°, 4.6 sml. frá Geirfuglaskeri

Dagsetning  Tími  Kennialda (m) Meðalsveiflutími (s) Öldulengd (m)
 2.9.2010  08:00 2,3 6,3 63
 2.9.2010  09:00 2,0 6,3 63
 2.9.2010  10:00 2,2 6,5 65
 2.9.2010  11:00 2,3 6,3 61
 2.9.2010  12:00 2,3 6,4 63
 2.9.2010  13:00 2,8 6,7 69
 2.9.2010  14:00 2,6 6,4 63
 2.9.2010  15:00 2,6 6,2 60
 2.9.2010  16:00 2,5 6,2 60
 2.9.2010  17:00 2,5 6,2 61
 2.9.2010  18:00 2,9 6,4 64
 2.9.2010  19:00 2,5 6,6 69
 2.9.2010  20:00 2,7 6,3 62
 2.9.2010  21:00 2,3 6,5 66
 2.9.2010  22:00 2,2 6,5 66
 2.9.2010  23:00 2,4 6,5 66
 3.9.2010  00:00 2,4 6,2 59
 3.9.2010  01:00 2,4 6,1 59
 3.9.2010  02:00 2,4 6,2 59
 3.9.2010  03:00 2,8 6,4 65
 3.9.2010  04:00 2,7 6,4 64
 3.9.2010  05:00 3,0 6,2 61
 3.9.2010  06:00 3,2 6,1 58
 3.9.2010  07:00 3,1 6,3 61
 3.9.2010  08:00 3,0 6,4 63




© 2008, Siglingastofnun Íslands