Öldudufl - mælingar

Kögurdufl 65°38.89' N 13°37.59 V' rv. 069°, 6.6 sml. frá Kögurvita

Dagsetning  Tími  Kennialda (m) Meðalsveiflutími (s) Öldulengd (m)
 8.9.2010  11:00 1,5 5,7 51
 8.9.2010  12:00 1,5 6,4 64
 8.9.2010  13:00 1,8 6,3 62
 8.9.2010  14:00 2,1 6,5 66
 8.9.2010  15:00 2,2 6,1 58
 8.9.2010  16:00 2,2 6,0 57
 8.9.2010  17:00 2,2 6,1 57
 8.9.2010  18:00 2,4 6,3 62
 8.9.2010  19:00 2,5 6,4 64
 8.9.2010  20:00 2,5 6,3 62
 8.9.2010  21:00 2,2 6,1 58
 8.9.2010  22:00 2,0 6,0 57
 8.9.2010  23:00 2,1 6,4 64
 9.9.2010  00:00 2,2 6,6 68
 9.9.2010  01:00 2,4 6,7 70
 9.9.2010  02:00 2,3 6,8 73
 9.9.2010  03:00 2,3 6,8 73
 9.9.2010  04:00 2,3 6,6 69
 9.9.2010  05:00 2,3 5,9 54
 9.9.2010  06:00 2,2 6,2 61
 9.9.2010  07:00 2,3 5,8 52
 9.9.2010  08:00 2,3 6,2 60
 9.9.2010  09:00 2,1 6,2 60
 9.9.2010  10:00 2,0 6,3 63
 9.9.2010  11:00 2,2 6,5 66




© 2008, Siglingastofnun Íslands