Öldudufl - mælingar

Hornafjarðardufl 64°11.81' N 15°11.31' V rv. 172°, 2.2 sml. frá Hvanneyjarvita

Dagsetning  Tími  Kennialda (m) Meðalsveiflutími (s) Öldulengd (m)
 8.9.2010  11:00 3,1 7,3 83
 8.9.2010  12:00 2,9 6,7 70
 8.9.2010  13:00 2,6 6,4 64
 8.9.2010  14:00 2,5 7,2 81
 8.9.2010  15:00 2,6 7,0 76
 8.9.2010  16:00 2,6 7,3 83
 8.9.2010  17:00 2,2 6,9 74
 8.9.2010  18:00 2,4 6,4 64
 8.9.2010  19:00 2,5 6,8 72
 8.9.2010  20:00 2,5 7,0 76
 8.9.2010  21:00 2,8 7,2 82
 8.9.2010  22:00 2,6 6,9 75
 8.9.2010  23:00 2,4 6,6 68
 9.9.2010  00:00 2,4 6,4 64
 9.9.2010  01:00 2,0 5,8 53
 9.9.2010  02:00 2,3 6,4 64
 9.9.2010  03:00 2,0 6,4 65
 9.9.2010  04:00 1,8 6,8 71
 9.9.2010  05:00 1,8 7,1 79
 9.9.2010  06:00 1,8 6,5 66
 9.9.2010  07:00 1,9 6,3 62
 9.9.2010  08:00 2,3 6,4 65
 9.9.2010  09:00 2,4 6,7 70
 9.9.2010  10:00 2,6 7,0 77
 9.9.2010  11:00 2,3 6,3 62




© 2008, Siglingastofnun Íslands