Öldudufl - mælingar

Grímseyjarsund 66°17.50' N 18°11.50' V rv. 015°, 7.3 sml. frá Gjögurtá

Dagsetning  Tími  Kennialda (m) Meðalsveiflutími (s) Öldulengd (m)
 5.9.2010  19:00 0,5 4,0 25
 5.9.2010  20:00 0,6 4,1 26
 5.9.2010  21:00 0,7 4,1 26
 5.9.2010  22:00 0,7 4,0 26
 5.9.2010  23:00 0,6 4,0 25
 6.9.2010  00:00 0,6 4,2 27
 6.9.2010  01:00 0,6 4,3 29
 6.9.2010  02:00 0,5 4,5 31
 6.9.2010  03:00 0,5 4,3 29
 6.9.2010  04:00 0,5 4,5 31
 6.9.2010  05:00 0,6 4,3 29
 6.9.2010  06:00 0,5 4,2 28
 6.9.2010  07:00 0,7 4,5 31
 6.9.2010  08:00 0,7 4,2 27
 6.9.2010  09:00 0,7 4,7 34
 6.9.2010  10:00 0,7 4,5 31
 6.9.2010  11:00 0,6 4,2 28
 6.9.2010  12:00 0,7 3,8 23
 6.9.2010  13:00 0,8 3,8 22
 6.9.2010  14:00 0,9 3,5 19
 6.9.2010  15:00 0,9 3,7 21
 6.9.2010  16:00 0,9 3,7 21
 6.9.2010  17:00 0,9 3,6 21
 6.9.2010  18:00 0,8 3,8 22
 6.9.2010  19:00 0,8 3,7 21




© 2008, Siglingastofnun Íslands